Si24R2H
Active
+14dBm,2.4GHz发射 & 125KHz接收,QFN32封装
产品概述
工作频段 | 发射工作在2.4GHz ISM频段,发射兼容 BLE 4.2 接收工作在 15KHz-150KHz | ||
---|---|---|---|
关断电流 | 1uA | ||
发射功率/电流 | +14dBm(最高) | 48mA | |
+10dBm | 31mA | ||
+4dBm | 20mA | ||
0dBm | 18mA | ||
-3dBm | 14mA | ||
数据速率 | 2Mbps | 1Mbps | 250Kbps |
NVM可编程次数 | 32次 | ||
电源电压 | 2.1-3.6V(发射) | ||
调制方式 | GFSK/FSK(发射) ASK(接收) | ||
电流 |
待机电流:19uA 发射电流:18mA(0dBm) 125KHz 最低监听电流:3.3uA | ||
接口协议 | 最高10MHz四线SPI接口 | ||
数字IO电压 | 1.9V - 3.6V | ||
外接晶振 |
16MHz±20ppm 32.768KHz 晶振可选 | ||
其它 | 内置32次可编程NVM存储器 | ||
3.3V 编程电压 | |||
125KHz 接收灵敏度:60uVRMS | |||
内置3KHz RCOSC和硬件Watchdog | |||
集成低电压自动报警功能 | |||
集成温度报警与防拆卸报警功能 | |||
集成防冲突通信机制 | |||
具有超低功耗2.4GHz自动发射/125KHz触发发射功能 | |||
集成 125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能 | |||
集成 125KHz无线编程功能,可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒 | |||
内置三通道低功耗ASK接收机 | |||
内置 10bit数字温度传感器,可外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器 | |||
发射数据硬件中断输出 | |||
兼容 Si24R1/Si24R2X 发射功能 |
Si24R2H 芯片图
脚位图
典型应用原理图
开发测试套件
应用领域
产品订购
开发套件&支持
相关产品
2.4GHz | 收/发 | 频段 | 最高发射功率 | 封装 | NVM可编程次数 | 睡眠电流 | 数据速率 | 接收灵敏度 |
Si24R1 | 收发一体 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | / | 1uA | 250K,1M,2M | -83dBm@2Mbps |
Ci24R1(SOP8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | SOP8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Ci24R1(DFN8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | DFN8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Si24R2 | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | / | 300nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2E | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | 128 | 700nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F+ | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
125KHz | 收/发 | 频段 | 唤醒方式 | 封装 | 唤醒灵敏度 |
Si3933(TSSOP16) | 单接收 | 125KHz | 频率检测、唤醒向量 | TSSOP16 | 80uVrms |
Si3933(QFN16) | 单接收 | 125KHz | 频率检测、唤醒向量 | QFN16 | 80uVrms |
13645157035
13645157034
2822804780