Si24R2
Active
+7dBm,2.4GHz单发射,QFN20封装
产品概述
工作频段 | 2.4GHz | ||
---|---|---|---|
关断电流 | 300nA | ||
发射功率/电流 | +7dBm(最高) | 23mA | |
+4dBm | 17mA | ||
0dBm | 13.5mA | ||
-6dBm | 10mA | ||
-12dBm | 8.5mA | ||
数据速率 | 2Mbps | 1Mbps | 250Kbps |
电源电压 | 1.9-3.6V | ||
调制方式 | GFSK/FSK | ||
待机电流 | 15uA | ||
接口协议 | 10MHz四线SPI | ||
快速启动时间 | ≤130uS | ||
数字IO电压 | 1.9V - 5.25V | ||
外接晶振 | 16MHz±60ppm | ||
其它 | 内部集成高 PSRR LDO | ||
发射数据硬件中断输出 | |||
少量外围器件,降低系统应用成本 | |||
完全兼容Si24R1发射功能 |
QFN20 / 4*4*0.8mm
Si24R2是一款通用型、低功耗高性能的2.4GHz无线射频发射器芯片,主要用于单向通信系统,降低系统成本,操作上与Si24R1兼容。
Si24R2功耗低,成本低,主要用在单向低功耗发射系统中,如无线控制系统、无线数据采集系统等。
Si24R2具有非常低的系统应用成本,只需要MCU通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置,和外围少量无源器件即可以实现数据的发送。
Si24R2 芯片图
脚位图
典型应用原理图
应用领域
产品订购
开发套件&支持
相关产品
型号 | 收/发 | 频段 | 最高发射功率 | 封装 | NVM可编程次数 | 睡眠电流 | 数据速率 | 接收灵敏度 |
Si24R1 | 收发一体 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | / | 1uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Ci24R1(SOP8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | SOP8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Ci24R1(DFN8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | DFN8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Si24R2E | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | 128 | 700nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F+ | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2H | 2.4G发射&125K接收 | 2.4G,125K,BLE | +14dBm | QFN32 | 32 | 1uA | 250K,1M,2M | 125K接收60uVRMS |
MCU | Core Platform | Memory | Timer | Power & Safe | Interface | Analog | 封装 |
CSM32RV20 (QFN32) |
RISC-V RV32IMAC Core(2.6 CoreMark/MHz) Up to 32MHz |
4KB SRAM 40KB Flash 512B NVM |
2×Timer 1×RTC 1×WUP |
4×LPMODE,LP(min)<1uA (IWDG WUP Run) IWDG 32bit TRNG 1.8~5.5V supply |
2×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | QFN32 |
30×GPIO | 3×COMP | ||||||
16×INT | RF Detection | ||||||
CSM32RV20 (TSSOP20) | 1×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | TSSOP20 | ||||
18×GPIO | RF Detection | ||||||
16×INT | |||||||
CSM32RV20 (QFN20) | 1×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | QFN20 | ||||
19×GPIO | 1×COMP | ||||||
16×INT |
13645157035
13645157034
2822804780