Si24R1
Active
+7dBm,2.4GHz收发一体,QFN20封装
产品概述
工作频段 | 2.4GHz | ||
---|---|---|---|
关断电流 | 1uA | ||
发射功率/电流 | +7dBm(最高) | 25mA | |
+4dBm | 16mA | ||
0dBm | 12mA | ||
-6dBm | 9.5mA | ||
-12dBm | 8.5mA | ||
数据速率 | 2Mbps | 1Mbps | 250Kbps |
接收灵敏度 | -83dBm | -87dBm | -96dBm |
功耗 | 15mA | 14.5mA | 14mA |
电源电压 | 1.9-3.6V | ||
调制方式 | GFSK/FSK | ||
待机电流 | 15uA | ||
接口协议 | 10MHz四线SPI | ||
快速启动时间 | ≤130uS | ||
数字IO电压 | 1.9V-5.25V | ||
外接晶振 | 16MHz±60ppm | ||
其它 | 内部集成高 PSRR LDO | ||
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 | |||
收发数据硬件中断输出 | |||
支持 1bit RSSI 输出 | |||
极少外围器件,降低系统应用成本 |
QFN20 / 4*4*0.8mm
Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。
Si24R1最大发射功率+7dBm(可调),关断电流仅为1uA,接收灵敏度-83dBm @2Mbps。在有源卡应用中,芯片大多数时候处于睡眠状态,所以Si24R1的整体功耗非常低,可以轻松实现3年以上的工作时间。
Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可组成一个无线数据收发系统。
Si24R1于2012年正式量产,产品一致性好、稳定性高,又兼具性价比,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。
主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
Si24R1 芯片图
脚位图
典型应用原理图
开发测试套件
应用领域
产品订购
开发套件&支持
相关产品
2.4GHz | 收/发 | 频段 | 最高发射功率 | 封装 | NVM可编程次数 | 睡眠电流 | 数据速率 | 接收灵敏度 |
Ci24R1(SOP8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | SOP8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Ci24R1(DFN8) | 收发一体 | 2.4GHz,BLE | +11dBm | DFN8 | / | 2uA | 250K,1M,2M | -80dBm@2Mbps |
Si24R2 | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | / | 300nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2E | 单发射 | 2.4GHz | +7dBm | QFN20 | 128 | 700nA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2F+ | 单发射 | 2.4GHz | +12dBm | QFN20 | 64 | 1uA | 250K,1M,2M | / |
Si24R2H | 2.4G发射&125K接收 | 2.4G,125K,BLE | +14dBm | QFN32 | 32 | 1uA | 250K,1M,2M | 125K接收60uVRMS |
MCU | Core Platform | Memory | Timer | Power & Safe | Interface | Analog | 封装 |
CSM32RV20 (QFN32) |
RISC-V RV32IMAC Core(2.6 CoreMark/MHz) Up to 32MHz |
4KB SRAM 40KB Flash 512B NVM |
2×Timer 1×RTC 1×WUP |
4×LPMODE,LP(min)<1uA (IWDG WUP Run) IWDG 32bit TRNG 1.8~5.5V supply |
2×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | QFN32 |
30×GPIO | 3×COMP | ||||||
16×INT | RF Detection | ||||||
CSM32RV20 (TSSOP20) | 1×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | TSSOP20 | ||||
18×GPIO | RF Detection | ||||||
16×INT | |||||||
CSM32RV20 (QFN20) | 1×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | QFN20 | ||||
19×GPIO | 1×COMP | ||||||
16×INT |
13645157035
13645157034
2822804780