Ci520
Active
13.56MHz,ISO/IEC 14443 A,QFN32封装
产品概述
工作频段 | 13.56MHz | ||
---|---|---|---|
支持协议 | ISO/IEC 14443 A | ||
支持主机接口 | SPI接口 | ||
典型操作距离 | 50mm(取决于天线的尺寸和圈数) | ||
电流 | 0.9uA 硬掉电电流(3.3V) | ||
1.5uA 软掉电电流(3.3V) | |||
电源电压 | 2.3-3.6V | ||
其它 | 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 | ||
带缓冲的输出驱动器,使用少量的外围元件与天线连接 | |||
支持 ISO/IEC 14443 A更高速率通信,最高达848kBd | |||
支持SPI接口,通信速率高达10Mbits/s | |||
64字节发送和接收FIFO缓冲区 | |||
灵活的中断模式 | |||
低功耗硬复位功能 | |||
支持软掉电模式 | |||
集成可编程定时器 | |||
内部振荡器,连接27.12MHz石英晶体 | |||
CRC 协处理器 |
QFN32 / 5*5*0.8mm
Ci520是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A。
无需外围其他电路,Ci520的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A卡和应答机通信。接收器 模块提供一个强大而可靠的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
Ci520提供SPI(串行外设接口)主机接口。
Ci520 芯片图
脚位图
应用领域
产品订购
开发套件&支持
相关产品
13.56MHz | 支持协议 | 是否支持ACD 功能 | SPI接口 | UART接口 | I/C接口 | 封装 | 典型操作距离 |
Si522A | ISO14443 A | √ | √ | √ | √ | QFN32 | 50mm |
Si523 | ISO14443 A/B | √ | √ | √ | √ | QFN32 | 50mm |
Si512 | ISO14443 A/B和Felica | √ | √ | √ | √ | QFN32 | 50-100mm(视工作模式而定) |
Ci522(QFN16) | ISO14443 A | / | √ | / | / | QFN16/ESOP16 | 50mm |
Ci522(ESOP16) | |||||||
Ci523(QFN16) | ISO14443 A/B | / | √ | / | / | QFN16/ESOP16 | 50mm |
Ci523(ESOP16) | |||||||
Ci521 | ISO14443 A/B | / | √ | / | / | QFN32 | 50mm |
Si522 | ISO14443 A | / | √ | √ | √ | QFN32 | 50mm |
MCU | Core Platform | Memory | Timer | Power & Safe | Interface | Analog | 封装 |
CSM32RV20 (QFN32) |
RISC-V RV32IMAC Core(2.6 CoreMark/MHz) Up to 32MHz |
4KB SRAM 40KB Flash 512B NVM |
2×Timer 1×RTC 1×WUP |
4×LPMODE,LP(min)<1uA (IWDG WUP Run) IWDG 32bit TRNG 1.8~5.5V supply |
2×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | QFN32 |
30×GPIO | 3×COMP | ||||||
16×INT | RF Detection | ||||||
CSM32RV20 (TSSOP20) | 1×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | TSSOP20 | ||||
18×GPIO | RF Detection | ||||||
16×INT | |||||||
CSM32RV20 (QFN20) | 1×SPI | 1×13/14/15/16bit ADC | QFN20 | ||||
19×GPIO | 1×COMP | ||||||
16×INT |
13645157035
13645157034
2822804780